11月04日 今天 · 福建龙岩实况 17℃
龙岩天气龙岩15天天气预报
☀️
14~23℃
晴西北风 4级 · 湿度41%
空气质量160 · 中度污染
紫外线最强
风向风力西北风 4级
日出07:48
日落17:22
相对湿度41%
🌤 龙岩未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月04日今天 | 今天 | ☀️晴 | 23℃ / 14℃ | 西北风 4级 |
| 11月05日 | 周四 | ☀️晴 | 24℃ / 12℃ | 南风 4级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌦️小雨 | 23℃ / 14℃ | 东北风 4级 |
| 11月07日 | 周六 | ⛅多云 | 22℃ / 13℃ | 北风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | ☀️晴 | 22℃ / 14℃ | 西北风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅多云 | 23℃ / 13℃ | 东南风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ⛅多云 | 24℃ / 13℃ | 北风 4级 |
| 11月11日 | 周三 | ⛅多云 | 23℃ / 13℃ | 东北风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 21℃ / 14℃ | 西北风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌫️雾 | 23℃ / 11℃ | 南风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️小雨 | 22℃ / 13℃ | 东北风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | ⛅多云 | 20℃ / 13℃ | 北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️小雨 | 22℃ / 11℃ | 北风 1级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌫️雾 | 22℃ / 12℃ | 西北风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅多云 | 20℃ / 13℃ | 南风 1级 |
龙岩生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 41%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航